黑龙江省工程学校2021年招生计划表
来源:网络整理时间:2021-04-02 00:00 209次
摘要:专业 科类 批次 合计 黑龙江 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 开云kaiyun(中国) 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 3399 1968 20 80 80 20 70 35 50 17 80 20 40 80 120 25 30 80 80 25 32 10
专业 | 科类 | 批次 | 合计 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 开云kaiyun(中国) | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
3399 | 1968 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 35 | 50 | 17 | 80 | 20 | 40 | 80 | 120 | 25 | 30 | 80 | 80 | 25 | 32 | 100 | 100 | 40 | 25 | 30 | 100 | 10 | 2 | 40 | |||
土木工程 | 理工类 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工类 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木类 | 理工类 | 二批 | 277 | 105 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||
建筑类 | 理工类 | 二批 | 100 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||
机械类 | 理工类 | 二批 | 180 | 102 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工类 | 二批 | 150 | 61 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 二批 | 150 | 56 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工类 | 二批 | 60 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
材料化学 | 理工类 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料类 | 理工类 | 二批 | 140 | 66 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 二批 | 30 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工类 | 二批 | 120 | 38 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工类 | 二批 | 60 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 二批 | 90 | 51 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 二批 | 60 | 31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 二批 | 60 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
展开全文
文章标题:黑龙江省工程学校2021年招生计划表
- 相关文章
- 2024年鹤岗中考350分左右能读哪些学校09-06
- 2024年鹤岗中考250分左右可以读什么学校08-28
- 2024年鹤岗中考200分左右能读普高吗08-27
- 2024年鹤岗中考300-400分可以读高中吗08-27
- 2024年鹤岗中考300-400分可以上的中专08-27
- 2024年鹤岗中考300分左右可以上的技校08-27
- 2024年鹤岗中考250分左右读什么学校好08-27
- 2024年鹤岗中考200-300分可以上的中专08-26
- 2024年鹤岗中考300分左右可以读高中吗08-26
- 2024年鹤岗中考350分左右读什么普高08-26